注)管理番号
A○○○○→消費生活製品安全法に基づき報告された事案
それ以外 →消費者安全法に基づき報告された事案
2023年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300034 | 令和4年12月29日 | 令和5年4月14日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、後輪泥除けが折れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和5年4月18日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300035 | 令和5年3月18日 | 令和5年4月14日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、右肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年4月18日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300044 | 令和5年3月12日 | 令和5年4月19日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、泥除けが前輪に巻き込まれ、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和5年4月21日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300046 | 令和5年3月15日 | 令和5年4月20日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年4月25日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300055 | 令和4年12月29日 | 令和5年4月24日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。 事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 |
|||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和5年4月28 日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300057 | 平成31年 ※不明 | 令和5年4月25日 | 自転車 | 不明 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ピープル株式会社 (輸入事業者) |
重傷・肢体不自由の後遺症1名 | 子供が当該製品を使用中、幼児(2歳)の手が当該製品のチェーンに入り込み、左手指を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、子供が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
不明 | 令和5年4月28 日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年10月17日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300086 | 令和4年2月18日 | 令和5年5月8日 | 自転車 | CU43P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ブレーキをかけてハンドル操作をしようとしたが左右にきれずに転倒し、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和5年5月12日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年5月29日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300089 | 令和4年10月8日 | 令和5年5月8日 | 自転車 | CB7TP5 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、左折時にハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和5年5月12日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年5月29日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300090 | 令和5年3月27日 | 令和5年5月8日 | 自転車 | C60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和5年5月12日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年5月29日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300101 | 令和4年9月3日 | 令和5年5月11日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年5月16日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300114 | 令和3年9月28日 | 令和5年5月12日 | 自転車 | YGA310 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ピープル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 幼児が当該製品を使用中、他の幼児(1歳)がギア付近に手を入れて手指を挟み、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、子供が後輪ギア付近に手を入れることが出来る構造で、チェーンを触って怪我をしたものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年5月16日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年10月17日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300136 | 令和5年5月7日 | 令和5年5月18日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年5月23 日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300162 | 令和5年5月8日 | 令和5年5月29日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、左肩を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
京都府 | 令和5年6月2日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300164 | 令和5年4月30日 | 令和5年5月29日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
新潟県 | 令和5年6月2日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300182 | 令和5年4月25日 | 令和5年6月2日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ブレーキが効かず、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和5年6月6日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300215 | 平成30年5月14日 | 令和5年6月14日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、バランスを崩し、転倒、左手を負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和5年6月16日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300219 | 令和5年6月3日 | 令和5年6月15日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 駐輪場で当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和5年6月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202300230 | 平成27年4月21日 | 令和5年6月20日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルが回り、転倒、右手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和5年6月23 日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
2022年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200004 | 令和3年9月15日 | 令和4年4月1日 | 折りたたみ電動アシ スト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
長野県 | 令和4年4月5日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200021 | 令和4年3月29日 | 令和4年4月8日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒し、腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
奈良県 | 令和4年4月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200049 | 令和4年2月3日 | 令和4年4月19日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、車輪等がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年4月22日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200064 | 令和4年3月15日 | 令和4年4月27日 | 電動アシスト自転車 | AC7L7 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル 株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右膝を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月10日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200086 | 令和4年3月20日 | 令和4年5月11日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、フロントフォークが破断し、転倒、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月13日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200114 | 令和4年4月30日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | YGA308 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ピープル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 店舗で幼児が当該製品を使用中、他の幼児(2歳)がチェーン付近に手を入れて左手指を挟み、負傷した。 調査の結果、当該製品は、チェーンケースがJISを満たしておらず、露出したチェーンとギヤへ容易に触れることができる構造であったことから、使用者がペダルを逆回転させて動いていたチェーンとギヤの間に被害者が手を入れたことで指が挟まれたものと考えられる。 なお、取扱説明書には、警告として「子どもが乗る自転車に、別の子どもを近づけないようにする。」、「回転部分には触れない。」旨、記載されている。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和5年2月3日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年10月17日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200118 | 平成24年7月11日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルが操作できなくなり、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大分県 | 令和4年5月24日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200119 | 令和4年5月7日 | 令和4年5月20日 | 電動アシスト自転車 | HY6C38 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 火災 軽傷3名 |
当該製品のバッテリーを充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していて、3名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月24日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200120 | 令和4年3月6日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | L73ST2 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、チェーンが破断し、右足を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
佐賀県 | 令和4年5月24日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200129 | 令和4年5月8日 | 令和4年5月25日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和4年5月27日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200130 | 令和4年3月11日 | 令和4年5月25日 | 自転車 | AB7TPS |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
群馬県 | 令和4年5月27日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200132 | 令和4年5月16日 | 令和4年5月26日 | 電動アシスト自転車 | BE-ENH673 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
パナソニック サイクルテック株式会社 | 火災 | 当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品のバッテリーのリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和4年5月31日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200134 | 令和4年4月30日 | 令和4年5月26日 | 電動アシスト自転車 | PA26NXL |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 火災 | 異音とともに火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和4年5月31日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200136 | 令和4年4月30日 | 令和4年5月27日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和4年5月31日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200140 | 令和4年3月18日 | 令和4年5月30日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、タイヤが横滑りし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和4年6月3日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200159 | 令和4年3月25日 | 令和4年6月3日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
広島県 | 令和4年6月7日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200171 | 令和3年8月18日 | 令和4年6月8日 | 電動アシスト自転車 | BE8.5-FVB266ALR-B |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
サイモト自転車株式会社 (輸入事業者) |
火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。 調査の結果、当該製品は、バッテリー内部のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特定には至らなかった。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和5年4月25日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200175 | 令和4年1月14日 | 令和4年6月9日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で上り坂を走行中、バランスを崩し、転倒、腰を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和4年6月14日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200204 | 令和4年6月9日 | 令和4年6月21日 | 電動アシスト自転車 | BE-ELMD03 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
パナソニック サイクルテック株式会社 | 火災 | 異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和4年6月24日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200209 | 令和4年5月28日 | 令和4年6月22日 | 電動アシスト自転車 | 不明 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
パナソニック サイクルテック株式会社 | 火災 | 集配所で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和4年6月24日 | 製品起因が疑われる事故 令和2年4月21日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200217 | 平成28年 ※不明 | 令和4年6月23日 | 自転車 | YG-276 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ピープル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 幼児が当該製品を使用中、他の幼児の手が当該製品のチェーンに引っ掛かり、手指を負傷した。 調査の結果、当該製品は、チェーンケースがJISを満たしておらず、露出したチェーンとギヤへ容易に触れることができる構造であったことから、使用者がペダルを逆回転させて動いていたチェーンとギヤの間に被害者が手を入れたことで指が挟まれたものと推定される。 なお、取扱説明書には、警告として「子どもが乗る自転車に、別の子どもを近づけないようにする。」及び「回転部分には触れない。」旨、記載されている。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
不明 | 令和5年2月21日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200248 | 令和4年5月2日 | 令和4年7月1日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、右ブレーキが効かず、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年7月5日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200259 | 令和4年6月28日 | 令和4年7月5日 | 折りたたみ電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和4年7月8日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200269 | 令和4年5月27日 | 令和4年7月8日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品と使用者が転倒した状態で発見され、負傷していた。事故発生時の状況を含め、現在原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和4年7月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200276 | 令和4年6月20日 | 令和4年7月12日 | 電動アシスト自転車 | PM20K |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 火災 | 当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和4年7月15日 | 製品起因が疑われる事故 令和3年1月26日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200277 | 令和4年6月6日 | 令和4年7月12日 | 電動アシスト自転車 | PA20KXL |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社(輸入事業者) | 火災 | 当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和4年7月15日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200282 | 令和1年12月27日 | 令和4年7月15日 | 自転車 | 重傷1名 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、バランスを崩し、転倒、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年7月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200283 | 令和4年7月1日 | 令和4年7月15日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、サドルが破損し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年7月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200284 | 不明 | 令和4年7月15日 | 自転車 | YGA310 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ピープル株式会社 (輸入事業者) |
重傷・肢体不自由の後遺症1名 | 幼児(3歳)が当該製品を使用中、他の幼児と接触して転倒、他の幼児の手が当該製品のチェーンに入り込み、指を負傷した。 調査の結果、当該製品は、チェーンケースがJISを満たしておらず、露出したチェーンとギヤへ容易に触れることができる構造であったことから、使用者が乗った当該製品と被害者が乗った三輪車が衝突した際に、はずみで被害者の手が露出したチェーンに入り込み、チェーンとギヤの間に指が挟まれたものと推定される。 なお、取扱説明書には、警告として「子どもが乗る自転車に、別の子どもを近づけないようにする。」及び「回転部分には触れない。」旨、記載されている。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
不明 | 令和5年2月21日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年10月17日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200285 | 令和4年6月21日 | 令和4年7月15日 | 電動アシスト自転車 | PA20BXLR |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社(輸入事業者) | 火災 | 当該製品を充電中、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和4年7月20日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200320 | 令和4年6月15日 | 令和4年7月27日 | 自転車 | JW60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、胸を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
鹿児島県 | 令和4年7月29日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200321 | 令和4年7月20日 | 令和4年7月28日 | 電動アシスト自転車 | A6DC38 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 火災 | 当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年8月2日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200331 | 令和4年7月24日 | 令和4年8月2日 | 電動アシスト自転車 | HL6C37 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 火災 軽傷2名 |
当該製品のバッテリーを充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生しており、2名が軽傷を負った。現在、原因調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年8月5日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200356 | 令和4年7月29日 | 令和4年8月9日 | 電動アシスト自転車 | PA20BXLR |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
